愛知県内において、独自の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例を定めている自治体のうち、稲沢市の規制緩和区域についてご紹介していきます。
その他の規制緩和区域についてはこちらをご覧ください。
| 市町村 | 区域 | 区域図 |
|---|---|---|
| 稲沢市 | ||
| 片原一色(1) | ![]() |
|
| 片原一色(2) | ![]() |
|
| 片原一色(3) | ![]() |
|
| 片原一色(4) | ![]() |
|
| 片原一色(5) | ![]() |
|
| 儀長 | ![]() |
|
| 井堀 | ![]() |
|
| 桜方 | ![]() |
|
| 二俣 | ![]() |
|
| 鷲尾 | ![]() |
|
| 須ケ谷 | ![]() |
|
| 観音堂 | ![]() |
|
| 法立(1) | ![]() |
|
| 法立(2) | ![]() |
|
| 法立(3) | ![]() |
|
| 平池 | ![]() |
|
| 西光坊 | ![]() |
|
| 横池 | ![]() |
|
| 下起南 | ![]() |































